Sistema operativo | Windows 11 Pro |
---|---|
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 14.ª generación |
Procesador | Intel® Core™ i5-14500 (hasta 5,0 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos) |
Chipset | Intel® Q670 |
Memoria | RAM DDR5-4800 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB) |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 1 TB |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 27 x 9,5 x 30,8 cm |
Peso | 4,2 kg (El peso exacto depende de la configuración.) |
Software incluido | HP Notifications; UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Configuración de privacidad de HP; Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Función para personalizar los puntos de contacto para uso comercial; Controlador de teclado HP Easy Clean; HSA Fusion para comerciales; HSA Telemetry para comerciales; HPX para CMIT |
Software disponible | Compatibilidad con HP Smart |
Funciones de gestión | Catálogo HP Client (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); HP Image Assistant (descarga); HP Client Management Script Library (descarga); HP Manageability Integration Kit Gen 4 (descarga) 3 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
Factor de forma | Formato pequeño |
Teclado | Teclado HP 125 con cable |
Funciones de audio | Códec Realtek ALC3252, conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA y OMTP |
Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
Ranuras de expansión | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 5 (1 ranura M.2 2230 para WLAN o almacenamiento y 1 M.2 2280 para almacenamiento.) |
Puertos | Adelante
Parte posterior
|
©2023. TecnoBodega. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por Perinola